C1 Player Table ( Adriano,Matrix,Flash,Noah,Maverick )
| P/P | Maverick | Adriano | Noah | Flash | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| Maverick | - | 31%(19%/13%/69%)(3/2/11) | 53%(50%/3%/47%)(15/1/14) | 38%(32%/6%/62%)(11/2/21) | 33%(23%/10%/67%)(7/3/20) |
| Adriano | 81%(69%/13%/19%)(11/2/3) | - | 59%(44%/15%/41%)(12/4/11) | 50%(25%/25%/50%)(6/6/12) | 37%(9%/29%/63%)(3/10/22) |
| Noah | 50%(47%/3%/50%)(14/1/15) | 56%(41%/15%/44%)(11/4/12) | - | 48%(24%/24%/52%)(5/5/11) | 53%(30%/23%/47%)(13/10/20) |
| Flash | 68%(62%/6%/32%)(21/2/11) | 75%(50%/25%/25%)(12/6/6) | 76%(52%/24%/24%)(11/5/5) | - | 59%(40%/18%/41%)(46/21/47) |
| Matrix | 77%(67%/10%/23%)(20/3/7) | 91%(63%/29%/9%)(22/10/3) | 70%(47%/23%/30%)(20/10/13) | 60%(41%/18%/40%)(47/21/46) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。