C2 Player Table ( Joshua,Bruno,Logan,Pascal,Donatello )
| P/P | Donatello | Logan | Pascal | Bruno | Joshua |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 41%(22%/19%/59%)(13/11/35) | 50%(50%/0%/50%)(17/0/17) | 45%(33%/12%/55%)(14/5/23) | 28%(17%/11%/72%)(3/2/13) |
| Logan | 78%(59%/19%/22%)(35/11/13) | - | 74%(55%/18%/26%)(21/7/10) | 73%(55%/18%/27%)(12/4/6) | 45%(30%/15%/55%)(6/3/11) |
| Pascal | 50%(50%/0%/50%)(17/0/17) | 45%(26%/18%/55%)(10/7/21) | - | 51%(38%/13%/49%)(20/7/26) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) |
| Bruno | 67%(55%/12%/33%)(23/5/14) | 45%(27%/18%/55%)(6/4/12) | 62%(49%/13%/38%)(26/7/20) | - | 33%(33%/0%/67%)(4/0/8) |
| Joshua | 83%(72%/11%/17%)(13/2/3) | 70%(55%/15%/30%)(11/3/6) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | 67%(67%/0%/33%)(8/0/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。