C2 Player Table ( Jose,Vito,Rossi,Cyclop,Moby )
| P/P | Moby | Vito | Jose | Cyclop | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 49%(38%/11%/51%)(71/20/94) | 39%(29%/11%/61%)(19/7/40) | 49%(32%/17%/51%)(55/29/88) | 31%(18%/13%/69%)(34/25/134) |
| Vito | 62%(51%/11%/38%)(94/20/71) | - | 66%(48%/18%/34%)(41/15/29) | 68%(54%/14%/33%)(108/27/65) | 50%(33%/18%/50%)(70/38/106) |
| Jose | 71%(61%/11%/29%)(40/7/19) | 52%(34%/18%/48%)(29/15/41) | - | 64%(54%/10%/36%)(36/7/24) | 51%(28%/23%/49%)(24/20/42) |
| Cyclop | 68%(51%/17%/32%)(88/29/55) | 46%(33%/14%/54%)(65/27/108) | 46%(36%/10%/54%)(24/7/36) | - | 44%(29%/15%/56%)(58/30/110) |
| Rossi | 82%(69%/13%/18%)(134/25/34) | 67%(50%/18%/33%)(106/38/70) | 72%(49%/23%/28%)(42/20/24) | 71%(56%/15%/29%)(110/30/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。