C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,dor1an,mko1919,tonexo )
| P/P | Koftovsky | nikkitta | dor1an | mko1919 | tonexo |
|---|---|---|---|---|---|
| Koftovsky | - | 62%(26%/36%/38%)(11/15/16) | 41%(28%/14%/59%)(8/4/17) | 67%(51%/16%/33%)(22/7/14) | 59%(39%/20%/41%)(16/8/17) |
| nikkitta | 74%(38%/36%/26%)(16/15/11) | 55%(35%/19%/45%)(11/6/14) | 73%(49%/24%/27%)(20/10/11) | 76%(54%/22%/24%)(22/9/10) | |
| dor1an | 72%(59%/14%/28%)(17/4/8) | 65%(45%/19%/35%)(14/6/11) | 81%(58%/23%/19%)(18/7/6) | 90%(74%/16%/10%)(23/5/3) | |
| mko1919 | 49%(33%/16%/51%)(14/7/22) | 51%(27%/24%/49%)(11/10/20) | 42%(19%/23%/58%)(6/7/18) | 41%(27%/15%/59%)(11/6/24) | |
| tonexo | 61%(41%/20%/39%)(17/8/16) | 46%(24%/22%/54%)(10/9/22) | 26%(10%/16%/74%)(3/5/23) | 73%(59%/15%/27%)(24/6/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。