Sun, 15 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | TOR Raptors | RAPTOR | BKN Nets | HORROR | 1-2 | 2-6 |
| 08:19 | MIA Heat | FRENZY | CHI Bulls | AIRFORCE | 2-0 | 17-20 |
| 08:23 | PHX Suns | PROXY | MIL Bucks | QUEEN | 4-0 | 5-1 |
| 08:43 | OKC Thunder | LANCE | BOS Celtics | PRODIGY | 1-2 | 5-14 |
| 08:47 | CHI Bulls | COMMANDER | BKN Nets | HORROR | 1-0 | 29-35 |
| 08:51 | BKN Nets | DOMAIN | CHI Bulls | AIRFORCE | 2-0 | 19-16 |
| 08:55 | MEM Grizzlies | BREAKER | MIL Bucks | QUEEN | 1-4 | 18-9 |
| 09:15 | NY Knicks | OREZ | BOS Celtics | PRODIGY | 1-4 | 51-71 |
| 09:19 | TOR Raptors | RAPTOR | MIA Heat | GRAVITY | 4-1 | 34-28 |
| 09:23 | BKN Nets | DOMAIN | MIA Heat | FRENZY | 0-4 | 14-17 |
| 09:27 | PHX Suns | PROXY | CLE Cavaliers | CROCODILE | 0-1 | 0-2 |
| 09:47 | DAL Mavericks | OREZ | CHA Hornets | LANCE | 0-0 | 36-18 |
| 09:51 | ORL Magic | GRAVITY | CHA Hornets | HORROR | 0-0 | 1-4 |
| 09:55 | MIA Heat | FRENZY | CHI Bulls | AIRFORCE | 2-0 | 17-20 |
| 09:59 | CLE Cavaliers | CROCODILE | MIL Bucks | QUEEN | 0-1 | 1-3 |
| 10:19 | DAL Mavericks | OREZ | ORL Magic | PRODIGY | 1-2 | 51-71 |
| 10:23 | DEN Nuggets | RAPTOR | DAL Mavericks | COMMANDER | 1-0 | 21-22 |
| 10:27 | NY Knicks | DOMAIN | LA Lakers | AIRFORCE | 0-0 | 19-16 |
| 10:31 | ORL Magic | PROXY | DEN Nuggets | BREAKER | 0-0 | 4-3 |
| 10:51 | CHA Hornets | LANCE | ORL Magic | PRODIGY | 0-0 | 5-14 |
| 10:55 | CHA Hornets | HORROR | ORL Magic | GRAVITY | 0-0 | 4-1 |
| 10:59 | LA Lakers | AIRFORCE | BOS Celtics | FRENZY | 1-0 | 20-17 |
| 11:03 | DAL Mavericks | QUEEN | CHA Hornets | CROCODILE | 0-0 | 3-1 |
| 11:23 | ORL Magic | PRODIGY | DAL Mavericks | OREZ | 2-1 | 71-51 |
| 11:27 | ORL Magic | GRAVITY | DAL Mavericks | COMMANDER | 0-1 | 12-17 |
| 11:31 | BOS Celtics | FRENZY | NY Knicks | DOMAIN | 0-0 | 17-14 |
| 11:35 | CHA Hornets | CROCODILE | DEN Nuggets | BREAKER | 0-0 | 2-2 |
| 11:55 | CHA Hornets | LANCE | DAL Mavericks | OREZ | 0-0 | 18-36 |
| 11:59 | CHA Hornets | HORROR | DEN Nuggets | RAPTOR | 0-0 | 6-2 |
| 12:03 | LA Lakers | AIRFORCE | NY Knicks | DOMAIN | 0-0 | 16-19 |
| 12:07 | DAL Mavericks | QUEEN | ORL Magic | PROXY | 0-0 | 1-5 |
| 12:27 | CHA Hornets | LANCE | ORL Magic | PRODIGY | 0-0 | 5-14 |
| 12:31 | CHA Hornets | HORROR | DAL Mavericks | COMMANDER | 0-0 | 35-29 |
| 12:35 | LA Lakers | AIRFORCE | BOS Celtics | FRENZY | 1-0 | 20-17 |
| 12:39 | DAL Mavericks | QUEEN | DEN Nuggets | BREAKER | 0-0 | 9-18 |
| 12:59 | DAL Mavericks | OREZ | CHA Hornets | LANCE | 0-0 | 36-18 |
| 13:03 | ORL Magic | GRAVITY | DEN Nuggets | RAPTOR | 0-0 | 28-34 |
| 13:07 | BOS Celtics | FRENZY | NY Knicks | DOMAIN | 0-0 | 17-14 |
| 13:11 | CHA Hornets | CROCODILE | ORL Magic | PROXY | 0-0 | 2-0 |
| 13:31 | ORL Magic | PRODIGY | DAL Mavericks | OREZ | 2-1 | 71-51 |
| 13:35 | DAL Mavericks | COMMANDER | DEN Nuggets | RAPTOR | 0-1 | 22-21 |
| 13:39 | LA Lakers | AIRFORCE | NY Knicks | DOMAIN | 0-0 | 16-19 |
| 13:43 | DEN Nuggets | BREAKER | ORL Magic | PROXY | 0-0 | 3-4 |
| 14:03 | ORL Magic | PRODIGY | CHA Hornets | LANCE | 0-0 | 14-5 |
| 14:07 | DAL Mavericks | COMMANDER | ORL Magic | GRAVITY | 1-0 | 17-12 |
| 14:11 | LA Lakers | AIRFORCE | BOS Celtics | FRENZY | 1-0 | 20-17 |
| 14:15 | DEN Nuggets | BREAKER | CHA Hornets | CROCODILE | 0-0 | 2-2 |
| 14:35 | DAL Mavericks | OREZ | CHA Hornets | LANCE | 0-0 | 36-18 |
| 14:39 | DEN Nuggets | RAPTOR | CHA Hornets | HORROR | 0-0 | 2-6 |
| 14:43 | NY Knicks | DOMAIN | LA Lakers | AIRFORCE | 0-0 | 19-16 |
| 14:47 | ORL Magic | PROXY | DAL Mavericks | QUEEN | 0-0 | 5-1 |
| 15:07 | CHA Hornets | LANCE | DAL Mavericks | OREZ | 0-0 | 18-36 |
| 15:11 | ORL Magic | GRAVITY | CHA Hornets | HORROR | 0-0 | 1-4 |
| 15:15 | BOS Celtics | FRENZY | NY Knicks | DOMAIN | 0-0 | 17-14 |
| 15:19 | CHA Hornets | CROCODILE | DAL Mavericks | QUEEN | 0-0 | 1-3 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。