C1 Player Table ( DaVa,Edwardson,MeLToSik,Artrom,Jekunam )
| P/P | DaVa | Edwardson | MeLToSik | Artrom | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 79%(61%/18%/21%)(35/10/12) | 82%(54%/28%/18%)(41/21/14) | 88%(69%/19%/12%)(18/5/3) | 76%(49%/27%/24%)(36/20/18) |
| Edwardson | 39%(21%/18%/61%)(12/10/35) | 66%(30%/36%/34%)(16/19/18) | 80%(60%/20%/20%)(9/3/3) | 52%(39%/13%/48%)(25/8/31) | |
| MeLToSik | 46%(18%/28%/54%)(14/21/41) | 70%(34%/36%/30%)(18/19/16) | 64%(36%/28%/36%)(13/10/13) | 53%(36%/18%/47%)(26/13/34) | |
| Artrom | 31%(12%/19%/69%)(3/5/18) | 40%(20%/20%/60%)(3/3/9) | 64%(36%/28%/36%)(13/10/13) | 49%(31%/17%/51%)(11/6/18) | |
| Jekunam | 51%(24%/27%/49%)(18/20/36) | 61%(48%/13%/39%)(31/8/25) | 64%(47%/18%/36%)(34/13/26) | 69%(51%/17%/31%)(18/6/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。