C1 Player Table ( Flash,Matrix,Liam,Oliver,Leonardo )
| P/P | Liam | Flash | Leonardo | Matrix | Oliver |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam | - | 60%(40%/20%/40%)(16/8/16) | 51%(35%/16%/49%)(18/8/25) | 44%(36%/8%/56%)(14/3/22) | 63%(44%/19%/37%)(23/10/19) |
| Flash | 60%(40%/20%/40%)(16/8/16) | - | 67%(51%/16%/33%)(104/33/68) | 54%(38%/17%/46%)(9/4/11) | 76%(54%/21%/24%)(56/22/25) |
| Leonardo | 65%(49%/16%/35%)(25/8/18) | 49%(33%/16%/51%)(68/33/104) | - | 42%(28%/14%/58%)(30/15/61) | 58%(44%/13%/42%)(63/19/60) |
| Matrix | 64%(56%/8%/36%)(22/3/14) | 63%(46%/17%/38%)(11/4/9) | 72%(58%/14%/28%)(61/15/30) | - | 67%(63%/3%/33%)(19/1/10) |
| Oliver | 56%(37%/19%/44%)(19/10/23) | 46%(24%/21%/54%)(25/22/56) | 56%(42%/13%/44%)(60/19/63) | 37%(33%/3%/63%)(10/1/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。