C2 Player Table ( Jose,Vito,Cyclop,Rossi,Karim )
| P/P | Vito | Karim | Rossi | Cyclop | Jose |
|---|---|---|---|---|---|
| Vito | - | 92%(75%/17%/8%)(9/2/1) | 61%(28%/33%/39%)(5/6/7) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 71%(57%/14%/29%)(12/3/6) |
| Karim | 25%(8%/17%/75%)(1/2/9) | - | 15%(8%/8%/85%)(1/1/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(17%/25%/58%)(2/3/7) |
| Rossi | 72%(39%/33%/28%)(7/6/5) | 92%(85%/8%/8%)(11/1/1) | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 72%(33%/39%/28%)(6/7/5) |
| Cyclop | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) |
| Jose | 43%(29%/14%/57%)(6/3/12) | 83%(58%/25%/17%)(7/3/2) | 67%(28%/39%/33%)(5/7/6) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。