C2 Player Table ( Liam,Noah,Logan,Donatello,Dominic )
| P/P | Donatello | Logan | Liam | Noah | Dominic |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 51%(34%/17%/49%)(61/30/87) | 56%(28%/28%/44%)(10/10/16) | 54%(40%/14%/46%)(45/16/51) | 67%(54%/13%/33%)(49/12/30) |
| Logan | 66%(49%/17%/34%)(87/30/61) | - | 59%(24%/35%/41%)(15/22/26) | 61%(48%/13%/39%)(82/23/66) | 65%(63%/2%/35%)(33/1/18) |
| Liam | 72%(44%/28%/28%)(16/10/10) | 76%(41%/35%/24%)(26/22/15) | - | 65%(46%/18%/35%)(30/12/23) | 75%(58%/17%/25%)(14/4/6) |
| Noah | 60%(46%/14%/40%)(51/16/45) | 52%(39%/13%/48%)(66/23/82) | 54%(35%/18%/46%)(23/12/30) | - | 78%(60%/18%/22%)(44/13/16) |
| Dominic | 46%(33%/13%/54%)(30/12/49) | 37%(35%/2%/63%)(18/1/33) | 42%(25%/17%/58%)(6/4/14) | 40%(22%/18%/60%)(16/13/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。