C3 Player Table ( Nio,Klaus,Spartacus,Lucas,Giant )
| P/P | Nio | Klaus | Spartacus | Lucas | Giant |
|---|---|---|---|---|---|
| Nio | - | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 56%(39%/17%/44%)(7/3/8) | 67%(33%/33%/33%)(6/6/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Klaus | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | - | 61%(28%/33%/39%)(5/6/7) | 61%(44%/17%/39%)(8/3/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Spartacus | 61%(44%/17%/39%)(8/3/7) | 72%(39%/33%/28%)(7/6/5) | - | 76%(41%/35%/24%)(7/6/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Lucas | 67%(33%/33%/33%)(6/6/6) | 56%(39%/17%/44%)(7/3/8) | 59%(24%/35%/41%)(4/6/7) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Giant | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。