C1 Player Table ( Leonardo,Dominic,Oliver,Pascal,Andrew )
| P/P | Pascal | Oliver | Dominic | Andrew | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | - | 38%(25%/13%/63%)(4/2/10) | 53%(44%/8%/47%)(26/5/28) | 41%(31%/10%/59%)(9/3/17) | 42%(42%/0%/58%)(5/0/7) |
| Oliver | 75%(63%/13%/25%)(10/2/4) | - | 79%(65%/14%/21%)(41/9/13) | 48%(33%/15%/52%)(30/14/47) | 55%(42%/14%/45%)(52/17/56) |
| Dominic | 56%(47%/8%/44%)(28/5/26) | 35%(21%/14%/65%)(13/9/41) | - | 42%(27%/15%/58%)(14/8/30) | 52%(37%/15%/48%)(22/9/29) |
| Andrew | 69%(59%/10%/31%)(17/3/9) | 67%(52%/15%/33%)(47/14/30) | 73%(58%/15%/27%)(30/8/14) | - | 46%(32%/14%/54%)(58/26/98) |
| Leonardo | 58%(58%/0%/42%)(7/0/5) | 58%(45%/14%/42%)(56/17/52) | 63%(48%/15%/37%)(29/9/22) | 68%(54%/14%/32%)(98/26/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。