C2 Player Table ( Dempsey,Potter,Carlos,Vendetta,Furious )
| P/P | Vendetta | Potter | Furious | Dempsey | Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendetta | - | 65%(32%/32%/35%)(11/11/12) | 43%(14%/29%/57%)(3/6/12) | 60%(34%/27%/40%)(66/53/78) | 54%(34%/20%/46%)(74/43/98) |
| Potter | 68%(35%/32%/32%)(12/11/11) | - | 51%(32%/19%/49%)(12/7/18) | 58%(34%/24%/42%)(31/22/39) | 70%(43%/27%/30%)(50/31/34) |
| Furious | 86%(57%/29%/14%)(12/6/3) | 68%(49%/19%/32%)(18/7/12) | - | 77%(59%/18%/23%)(13/4/5) | 72%(61%/11%/28%)(22/4/10) |
| Dempsey | 66%(40%/27%/34%)(78/53/66) | 66%(42%/24%/34%)(39/22/31) | 41%(23%/18%/59%)(5/4/13) | - | 66%(38%/28%/34%)(97/71/87) |
| Carlos | 66%(46%/20%/34%)(98/43/74) | 57%(30%/27%/43%)(34/31/50) | 39%(28%/11%/61%)(10/4/22) | 62%(34%/28%/38%)(87/71/97) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。