Fri, 6 March 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59 | CHA Hornets | HUNCHO | DAL Mavericks | OCEAN | 3-1 | 18-11 |
| 13:03 | PHX Suns | MYTH | CLE Cavaliers | SPARKZ | 0-0 | 9-16 |
| 13:07 | PHX Suns | MALICE | CLE Cavaliers | COMMANDER | 0-0 | 8-5 |
| 13:11 | NY Knicks | SILVER | BOS Celtics | KOBRA | 1-5 | 22-27 |
| 13:15 | LA Lakers | THOR | OKC Thunder | FURY | 0-0 | 12-14 |
| 13:19 | BOS Celtics | BLIZZARD | LA Lakers | LEGACY | 7-2 | 58-60 |
| 13:31 | DEN Nuggets | FIVESTAR | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 68-32 |
| 13:35 | MIL Bucks | ARCHITECT | CLE Cavaliers | SPARKZ | 0-0 | 15-23 |
| 13:39 | CHI Bulls | COMMANDER | TOR Raptors | HORROR | 2-0 | 9-4 |
| 13:43 | DEN Nuggets | SIGNAL | ORL Magic | KOBRA | 0-3 | 4-5 |
| 13:47 | ORL Magic | BLADE | CHA Hornets | FURY | 2-0 | 10-7 |
| 13:51 | DEN Nuggets | PHARAOH | ORL Magic | LEGACY | 1-2 | 50-38 |
| 14:03 | DEN Nuggets | FIVESTAR | CHA Hornets | HUNCHO | 4-3 | 60-78 |
| 14:07 | MIL Bucks | ARCHITECT | PHX Suns | MYTH | 0-0 | 26-21 |
| 14:11 | MIL Bucks | HORROR | CLE Cavaliers | COMMANDER | 0-1 | 4-9 |
| 14:15 | OKC Thunder | SIGNAL | NY Knicks | SILVER | 2-0 | 9-12 |
| 14:19 | BOS Celtics | BLADE | LA Lakers | THOR | 1-0 | 6-8 |
| 14:23 | NY Knicks | PHARAOH | BOS Celtics | BLIZZARD | 3-3 | 36-38 |
| 14:39 | CLE Cavaliers | SPARKZ | PHX Suns | MYTH | 0-0 | 16-9 |
| 14:43 | TOR Raptors | HORROR | MIA Heat | MALICE | 0-0 | 16-14 |
| 14:47 | ORL Magic | KOBRA | DAL Mavericks | SILVER | 1-2 | 27-22 |
| 14:51 | CHA Hornets | FURY | DAL Mavericks | STING | 1-0 | 9-18 |
| 14:55 | ORL Magic | LEGACY | CHA Hornets | IMMORTAL | 1-0 | 10-4 |
| 15:07 | CHA Hornets | HUNCHO | ORL Magic | TAAPZ | 1-4 | 39-173 |
| 15:11 | PHX Suns | MYTH | MIL Bucks | ARCHITECT | 0-0 | 21-26 |
| 15:15 | CLE Cavaliers | COMMANDER | PHX Suns | MALICE | 0-0 | 5-8 |
| 15:19 | NY Knicks | SILVER | BOS Celtics | KOBRA | 1-5 | 22-27 |
| 15:23 | LA Lakers | THOR | NY Knicks | STING | 0-0 | 20-14 |
| 15:55 | LA Lakers | GALAXY | BOS Celtics | EXO | 0-0 | 11-24 |
| 15:59 | TOR Raptors | SONIC | CHI Bulls | GODFATHER | 0-0 | 22-21 |
| 16:03 | MEM Grizzlies | BROOK | PHX Suns | RIDER | 0-0 | 15-8 |
| 16:07 | OKC Thunder | ABYSS | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | 0-1 | 12-27 |
| 16:27 | OKC Thunder | CARNAGE | BOS Celtics | EXO | 1-3 | 66-83 |
| 16:31 | MIA Heat | WOLVERINE | BKN Nets | COMBO | 0-0 | 0-6 |
| 16:35 | BKN Nets | INSANITY | CHI Bulls | ANSWER | 0-1 | 12-20 |
| 16:39 | DAL Mavericks | ORDER | CHA Hornets | UNBREAKABLE | 0-0 | 0-1 |
| 16:59 | LA Lakers | GALAXY | BOS Celtics | EXO | 0-0 | 11-24 |
| 17:03 | BKN Nets | COMBO | CHI Bulls | GODFATHER | 1-3 | 100-79 |
| 17:07 | CLE Cavaliers | ANSWER | PHX Suns | RIDER | 0-3 | 20-11 |
| 17:11 | LA Lakers | UNBREAKABLE | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | 0-0 | 48-33 |
| 17:31 | OKC Thunder | CARNAGE | LA Lakers | GALAXY | 0-0 | 8-16 |
| 17:35 | MIA Heat | WOLVERINE | TOR Raptors | SONIC | 0-2 | 20-33 |
| 17:39 | BKN Nets | INSANITY | TOR Raptors | BROOK | 0-1 | 49-52 |
| 17:43 | DAL Mavericks | ORDER | ORL Magic | ABYSS | 1-3 | 28-21 |
| 18:03 | OKC Thunder | CARNAGE | BOS Celtics | EXO | 1-3 | 66-83 |
| 18:07 | MIA Heat | WOLVERINE | CHI Bulls | GODFATHER | 0-0 | 1-12 |
| 18:11 | MIL Bucks | INSANITY | PHX Suns | RIDER | 0-3 | 20-27 |
| 18:15 | NY Knicks | ORDER | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | 0-0 | 0-0 |
| 18:35 | OKC Thunder | CARNAGE | LA Lakers | GALAXY | 0-0 | 8-16 |
| 18:39 | BKN Nets | COMBO | TOR Raptors | SONIC | 0-0 | 3-6 |
| 18:43 | CHI Bulls | ANSWER | TOR Raptors | BROOK | 0-0 | 19-13 |
| 18:47 | CHA Hornets | UNBREAKABLE | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 14-8 |
| 19:07 | BOS Celtics | EXO | LA Lakers | GALAXY | 0-0 | 24-11 |
| 19:11 | CHI Bulls | GODFATHER | TOR Raptors | SONIC | 0-0 | 21-22 |
| 19:15 | PHX Suns | RIDER | MEM Grizzlies | BROOK | 0-0 | 8-15 |
| 19:19 | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | OKC Thunder | ABYSS | 1-0 | 27-12 |
| 19:39 | BOS Celtics | EXO | OKC Thunder | CARNAGE | 3-1 | 83-66 |
| 19:43 | CHI Bulls | GODFATHER | BKN Nets | COMBO | 3-1 | 79-100 |
| 19:47 | MIA Heat | RIDER | CHI Bulls | ANSWER | 1-2 | 11-20 |
| 19:51 | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | CHA Hornets | UNBREAKABLE | 2-4 | 33-48 |
| 20:11 | LA Lakers | GALAXY | OKC Thunder | CARNAGE | 0-0 | 16-8 |
| 20:15 | TOR Raptors | SONIC | MIA Heat | WOLVERINE | 2-0 | 33-20 |
| 20:19 | MEM Grizzlies | BROOK | MIL Bucks | INSANITY | 0-0 | 52-49 |
| 20:23 | OKC Thunder | ABYSS | NY Knicks | ORDER | 3-0 | 21-28 |
| 20:43 | BOS Celtics | EXO | OKC Thunder | CARNAGE | 3-1 | 83-66 |
| 20:47 | CHI Bulls | GODFATHER | MIA Heat | WOLVERINE | 0-0 | 12-1 |
| 20:51 | MIA Heat | RIDER | BKN Nets | INSANITY | 0-0 | 27-20 |
| 20:55 | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | DAL Mavericks | ORDER | 0-0 | 0-0 |
| 21:15 | LA Lakers | GALAXY | BOS Celtics | EXO | 0-0 | 11-24 |
| 21:19 | TOR Raptors | SONIC | BKN Nets | COMBO | 0-0 | 6-3 |
| 21:23 | MEM Grizzlies | BROOK | CLE Cavaliers | ANSWER | 0-0 | 13-19 |
| 21:27 | OKC Thunder | ABYSS | LA Lakers | UNBREAKABLE | 1-1 | 8-14 |
| 21:47 | ORL Magic | GALAXY | DAL Mavericks | CARNAGE | 2-0 | 16-8 |
| 21:51 | MIL Bucks | COMBO | PHX Suns | WOLVERINE | 0-0 | 6-0 |
| 21:55 | CLE Cavaliers | ANSWER | MIL Bucks | INSANITY | 0-0 | 20-12 |
| 21:59 | LA Lakers | UNBREAKABLE | NY Knicks | ORDER | 0-0 | 1-0 |
| 22:19 | ORL Magic | GALAXY | DEN Nuggets | EXO | 1-1 | 11-24 |
| 22:23 | CLE Cavaliers | SONIC | MEM Grizzlies | GODFATHER | 0-0 | 22-21 |
| 22:27 | TOR Raptors | BROOK | MIA Heat | RIDER | 0-0 | 15-8 |
| 22:31 | ORL Magic | ABYSS | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | 0-0 | 12-27 |
| 22:51 | DAL Mavericks | CARNAGE | DEN Nuggets | EXO | 2-7 | 66-83 |
| 22:55 | PHX Suns | WOLVERINE | MIL Bucks | COMBO | 0-0 | 0-6 |
| 22:59 | MIL Bucks | INSANITY | CLE Cavaliers | ANSWER | 0-0 | 12-20 |
| 23:03 | NY Knicks | ORDER | LA Lakers | UNBREAKABLE | 0-0 | 0-1 |
| 23:23 | ORL Magic | GALAXY | DEN Nuggets | EXO | 1-1 | 11-24 |
| 23:27 | MIL Bucks | COMBO | MEM Grizzlies | GODFATHER | 4-0 | 100-79 |
| 23:31 | CHI Bulls | ANSWER | MIA Heat | RIDER | 2-1 | 20-11 |
| 23:35 | CHA Hornets | UNBREAKABLE | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | 4-2 | 48-33 |
| 23:55 | DAL Mavericks | CARNAGE | ORL Magic | GALAXY | 0-2 | 8-16 |
| 23:59 | PHX Suns | WOLVERINE | CLE Cavaliers | SONIC | 1-0 | 20-33 |
| 00:03 | MIL Bucks | INSANITY | MEM Grizzlies | BROOK | 0-0 | 49-52 |
| 00:07 | NY Knicks | ORDER | OKC Thunder | ABYSS | 0-3 | 28-21 |
| 00:27 | DAL Mavericks | CARNAGE | DEN Nuggets | EXO | 2-7 | 66-83 |
| 00:31 | PHX Suns | WOLVERINE | MEM Grizzlies | GODFATHER | 0-3 | 1-12 |
| 00:35 | BKN Nets | INSANITY | MIA Heat | RIDER | 0-0 | 20-27 |
| 00:39 | DAL Mavericks | ORDER | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | 0-0 | 0-0 |
| 00:59 | DAL Mavericks | CARNAGE | ORL Magic | GALAXY | 0-2 | 8-16 |
| 01:03 | MIL Bucks | COMBO | CLE Cavaliers | SONIC | 0-0 | 3-6 |
| 01:07 | CLE Cavaliers | ANSWER | MEM Grizzlies | BROOK | 0-0 | 19-13 |
| 01:11 | LA Lakers | UNBREAKABLE | OKC Thunder | ABYSS | 1-1 | 14-8 |
| 01:31 | DEN Nuggets | EXO | ORL Magic | GALAXY | 1-1 | 24-11 |
| 01:35 | MEM Grizzlies | GODFATHER | CLE Cavaliers | SONIC | 0-0 | 21-22 |
| 01:39 | MIA Heat | RIDER | TOR Raptors | BROOK | 0-0 | 8-15 |
| 01:43 | DEN Nuggets | DOUBLEFOUR | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 27-12 |
| 02:03 | DEN Nuggets | EXO | DAL Mavericks | CARNAGE | 7-2 | 83-66 |
| 02:07 | MEM Grizzlies | GODFATHER | MIL Bucks | COMBO | 0-4 | 79-100 |
| 02:11 | PHX Suns | RIDER | CLE Cavaliers | ANSWER | 3-0 | 11-20 |
| 02:15 | BOS Celtics | DOUBLEFOUR | LA Lakers | UNBREAKABLE | 0-0 | 33-48 |
| 02:35 | ORL Magic | GALAXY | DAL Mavericks | CARNAGE | 2-0 | 16-8 |
| 02:39 | CLE Cavaliers | SONIC | PHX Suns | WOLVERINE | 0-1 | 33-20 |
| 02:43 | TOR Raptors | BROOK | BKN Nets | INSANITY | 1-0 | 52-49 |
| 02:47 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | ORDER | 3-1 | 21-28 |
| 03:07 | DAL Mavericks | CARNAGE | ORL Magic | GALAXY | 0-2 | 8-16 |
| 03:11 | MIL Bucks | COMBO | PHX Suns | WOLVERINE | 0-0 | 6-0 |
| 03:15 | CLE Cavaliers | ANSWER | MIL Bucks | INSANITY | 0-0 | 20-12 |
| 03:19 | LA Lakers | UNBREAKABLE | NY Knicks | ORDER | 0-0 | 1-0 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。