C1 Player Table ( Matrix,Liam,Bruno,Andrew,Oliver )
| P/P | Matrix | Oliver | Liam | Andrew | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrix | - | 78%(62%/16%/22%)(102/26/36) | 74%(65%/9%/26%)(91/12/37) | 81%(68%/14%/19%)(153/31/42) | 69%(52%/17%/31%)(67/22/40) |
| Oliver | 38%(22%/16%/62%)(36/26/102) | - | 61%(46%/15%/39%)(52/17/45) | 64%(43%/21%/36%)(43/21/36) | 65%(48%/17%/35%)(23/8/17) |
| Liam | 35%(26%/9%/65%)(37/12/91) | 54%(39%/15%/46%)(45/17/52) | - | 66%(50%/17%/34%)(72/24/49) | 56%(36%/20%/44%)(34/19/41) |
| Andrew | 32%(19%/14%/68%)(42/31/153) | 57%(36%/21%/43%)(36/21/43) | 50%(34%/17%/50%)(49/24/72) | - | 57%(32%/26%/43%)(47/38/63) |
| Bruno | 48%(31%/17%/52%)(40/22/67) | 52%(35%/17%/48%)(17/8/23) | 64%(44%/20%/36%)(41/19/34) | 68%(43%/26%/32%)(63/38/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。