C2 Player Table ( Maverick,Liam,Dominic,Noah,Cleo )
| P/P | Maverick | Dominic | Noah | Cleo | Liam |
|---|---|---|---|---|---|
| Maverick | - | 52%(39%/14%/48%)(17/6/21) | 43%(34%/9%/57%)(23/6/39) | 39%(27%/12%/61%)(9/4/20) | 54%(42%/12%/46%)(28/8/31) |
| Dominic | 61%(48%/14%/39%)(21/6/17) | - | 40%(27%/13%/60%)(8/4/18) | 57%(43%/14%/43%)(12/4/12) | 47%(33%/15%/53%)(18/8/29) |
| Noah | 66%(57%/9%/34%)(39/6/23) | 73%(60%/13%/27%)(18/4/8) | - | 69%(53%/16%/31%)(58/17/34) | 56%(41%/15%/44%)(65/24/71) |
| Cleo | 73%(61%/12%/27%)(20/4/9) | 57%(43%/14%/43%)(12/4/12) | 47%(31%/16%/53%)(34/17/58) | - | 68%(54%/14%/32%)(34/9/20) |
| Liam | 58%(46%/12%/42%)(31/8/28) | 67%(53%/15%/33%)(29/8/18) | 59%(44%/15%/41%)(71/24/65) | 46%(32%/14%/54%)(20/9/34) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。