C6 Player Table ( Eminem,Hulk,Jose,Tifosi,Titan )
| P/P | Draw | 27 | 25 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan | - | 65%(25%/40%/35%)(5/8/7) | 63%(26%/37%/37%)(5/7/7) | 44%(22%/22%/56%)(4/4/10) | 75%(46%/29%/25%)(11/7/6) |
| Tifosi | 75%(35%/40%/25%)(7/8/5) | - | 63%(46%/17%/37%)(130/48/105) | 63%(48%/16%/37%)(179/59/138) | 82%(59%/23%/18%)(51/20/16) |
| Eminem | 74%(37%/37%/26%)(7/7/5) | 54%(37%/17%/46%)(105/48/130) | - | 46%(37%/9%/54%)(101/24/145) | 65%(54%/12%/35%)(84/18/54) |
| Hulk | 78%(56%/22%/22%)(10/4/4) | 52%(37%/16%/48%)(138/59/179) | 63%(54%/9%/37%)(145/24/101) | - | 65%(59%/6%/35%)(51/5/30) |
| Jose | 54%(25%/29%/46%)(6/7/11) | 41%(18%/23%/59%)(16/20/51) | 46%(35%/12%/54%)(54/18/84) | 41%(35%/6%/59%)(30/5/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。