C4 Player Table ( Rossi,Ken,Cyclop,Bruno,Vito )
| P/P | Baba | Titan | Tifosi | Jose | Hulk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken | - | 71%(56%/15%/29%)(52/14/27) | 64%(48%/17%/36%)(91/32/68) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(59%/16%/25%)(57/15/24) |
| Cyclop | 44%(29%/15%/56%)(27/14/52) | - | 42%(26%/16%/58%)(67/42/150) | 50%(0%/50%/50%)(0/3/3) | 51%(36%/15%/49%)(127/51/173) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(58%/16%/26%)(150/42/67) | - | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 71%(54%/17%/29%)(149/48/81) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(50%/50%/0%)(3/3/0) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(49%/15%/36%)(173/51/127) | 46%(29%/17%/54%)(81/48/149) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。