C2 Player Table ( Bruno,Donatello,Liam,Logan,Panther )
| P/P | Donatello | Bruno | Liam | Logan | Panther |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 59%(42%/17%/41%)(50/20/48) | 55%(33%/22%/45%)(31/20/42) | 51%(27%/24%/49%)(28/24/50) | 44%(20%/24%/56%)(5/6/14) |
| Bruno | 58%(41%/17%/42%)(48/20/50) | - | 63%(45%/18%/37%)(37/15/30) | 46%(27%/19%/54%)(29/20/57) | 22%(0%/22%/78%)(0/8/28) |
| Liam | 67%(45%/22%/33%)(42/20/31) | 55%(37%/18%/45%)(30/15/37) | - | 76%(53%/23%/24%)(68/29/31) | 32%(21%/11%/68%)(4/2/13) |
| Logan | 73%(49%/24%/27%)(50/24/28) | 73%(54%/19%/27%)(57/20/29) | 47%(24%/23%/53%)(31/29/68) | - | 25%(7%/18%/75%)(6/16/65) |
| Panther | 80%(56%/24%/20%)(14/6/5) | 100%(78%/22%/0%)(28/8/0) | 79%(68%/11%/21%)(13/2/4) | 93%(75%/18%/7%)(65/16/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。