C1 Player Table ( hrk,tonexo,OG,dor1an,mko1919 )
| P/P | hrk | tonexo | OG | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| hrk | - | 42%(18%/24%/58%)(22/30/73) | 35%(17%/18%/65%)(19/20/72) | 36%(22%/15%/64%)(28/19/82) | 49%(19%/30%/51%)(24/38/64) |
| tonexo | 82%(58%/24%/18%)(73/30/22) | 56%(35%/21%/44%)(46/27/58) | 42%(26%/16%/58%)(75/45/166) | 75%(49%/25%/25%)(156/80/80) | |
| OG | 83%(65%/18%/17%)(72/20/19) | 65%(44%/21%/35%)(58/27/46) | 61%(41%/20%/39%)(61/30/58) | 70%(56%/14%/30%)(79/20/43) | |
| dor1an | 78%(64%/15%/22%)(82/19/28) | 74%(58%/16%/26%)(166/45/75) | 59%(39%/20%/41%)(58/30/61) | 73%(45%/28%/27%)(145/90/87) | |
| mko1919 | 81%(51%/30%/19%)(64/38/24) | 51%(25%/25%/49%)(80/80/156) | 44%(30%/14%/56%)(43/20/79) | 55%(27%/28%/45%)(87/90/145) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。