C1 Player Table ( Wboy,LaikingDast,v1nn,Uncle,Arcos )
| P/P | Wboy | LaikingDast | v1nn | Uncle | Arcos |
|---|---|---|---|---|---|
| Wboy | - | 64%(39%/25%/36%)(54/35/51) | 60%(45%/15%/40%)(108/35/95) | 55%(36%/19%/45%)(88/46/109) | 61%(41%/20%/39%)(110/54/104) |
| LaikingDast | 61%(36%/25%/39%)(51/35/54) | 65%(49%/16%/35%)(51/17/37) | 64%(33%/31%/36%)(39/37/43) | 70%(42%/27%/30%)(56/36/40) | |
| v1nn | 55%(40%/15%/45%)(95/35/108) | 51%(35%/16%/49%)(37/17/51) | 61%(38%/22%/39%)(92/54/95) | 61%(45%/15%/39%)(125/42/108) | |
| Uncle | 64%(45%/19%/36%)(109/46/88) | 67%(36%/31%/33%)(43/37/39) | 62%(39%/22%/38%)(95/54/92) | 63%(38%/25%/37%)(98/63/95) | |
| Arcos | 59%(39%/20%/41%)(104/54/110) | 58%(30%/27%/42%)(40/36/56) | 55%(39%/15%/45%)(108/42/125) | 62%(37%/25%/38%)(95/63/98) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。