C1 Player Table ( hrk,nikkitta,dor1an,tonexo,mko1919 )
| P/P | hrk | nikkitta | dor1an | tonexo | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| hrk | - | 33%(13%/20%/67%)(12/19/64) | 34%(19%/14%/66%)(19/14/65) | 43%(15%/28%/57%)(14/26/53) | 56%(19%/37%/44%)(18/35/41) |
| nikkitta | 87%(67%/20%/13%)(64/19/12) | 57%(34%/23%/43%)(106/71/133) | 68%(42%/26%/32%)(125/78/96) | 68%(41%/27%/32%)(140/90/108) | |
| dor1an | 81%(66%/14%/19%)(65/14/19) | 66%(43%/23%/34%)(133/71/106) | 74%(60%/14%/26%)(153/37/66) | 73%(45%/27%/27%)(132/80/80) | |
| tonexo | 85%(57%/28%/15%)(53/26/14) | 58%(32%/26%/42%)(96/78/125) | 40%(26%/14%/60%)(66/37/153) | 74%(50%/24%/26%)(143/67/74) | |
| mko1919 | 81%(44%/37%/19%)(41/35/18) | 59%(32%/27%/41%)(108/90/140) | 55%(27%/27%/45%)(80/80/132) | 50%(26%/24%/50%)(74/67/143) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。