C1 Player Table ( BlackStar98,DaVa,dm1trena,labotryas,Jekunam )
| P/P | BlackStar98 | DaVa | dm1trena | labotryas | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 74%(51%/23%/26%)(20/9/10) | 81%(54%/27%/19%)(34/17/12) | 73%(40%/33%/27%)(22/18/15) | 71%(48%/23%/29%)(36/17/22) |
| DaVa | 49%(26%/23%/51%)(10/9/20) | 77%(55%/23%/23%)(48/20/20) | 57%(31%/26%/43%)(22/18/30) | 66%(41%/25%/34%)(40/24/33) | |
| dm1trena | 46%(19%/27%/54%)(12/17/34) | 45%(23%/23%/55%)(20/20/48) | 53%(16%/37%/47%)(11/25/32) | 54%(25%/29%/46%)(24/28/45) | |
| labotryas | 60%(27%/33%/40%)(15/18/22) | 69%(43%/26%/31%)(30/18/22) | 84%(47%/37%/16%)(32/25/11) | 81%(48%/33%/19%)(33/23/13) | |
| Jekunam | 52%(29%/23%/48%)(22/17/36) | 59%(34%/25%/41%)(33/24/40) | 75%(46%/29%/25%)(45/28/24) | 52%(19%/33%/48%)(13/23/33) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。