C1 Player Table ( Panther,Bruno,Matrix,Leonardo,Andrew )
| P/P | Bruno | Andrew | Leonardo | Matrix | Panther |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 73%(43%/30%/27%)(26/18/16) | 58%(42%/15%/42%)(25/9/25) | 49%(30%/19%/51%)(16/10/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Andrew | 57%(27%/30%/43%)(16/18/26) | - | 50%(34%/16%/50%)(47/22/68) | 33%(19%/14%/67%)(30/21/104) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Leonardo | 58%(42%/15%/42%)(25/9/25) | 66%(50%/16%/34%)(68/22/47) | - | 35%(21%/14%/65%)(41/27/128) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) |
| Matrix | 70%(51%/19%/30%)(27/10/16) | 81%(67%/14%/19%)(104/21/30) | 79%(65%/14%/21%)(128/27/41) | - | 14%(14%/0%/86%)(1/0/6) |
| Panther | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | 86%(86%/0%/14%)(6/0/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。