C4 Player Table ( Luigi,Cyber,Magnus,Bishop,Inzagi )
| P/P | Rossi | Moby | Vito | Jose | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi | - | 33%(17%/17%/67%)(2/2/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(42%/8%/50%)(5/1/6) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) |
| Cyber | 83%(67%/17%/17%)(8/2/2) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(67%/0%/33%)(8/0/4) | 57%(50%/7%/43%)(7/1/6) |
| Magnus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Bishop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(33%/0%/67%)(4/0/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 17%(0%/17%/83%)(0/2/10) |
| Inzagi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(43%/7%/50%)(6/1/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(83%/17%/0%)(10/2/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。