C2 Player Table ( Kevin,Fred,Sensei,Razvan,Carlos )
| P/P | Carlos | Razvan | Sensei | Kevin | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 57%(36%/21%/43%)(19/11/23) | 57%(26%/31%/43%)(37/44/62) | 47%(29%/18%/53%)(39/24/70) | 72%(43%/30%/28%)(23/16/15) |
| Razvan | 64%(43%/21%/36%)(23/11/19) | - | 56%(29%/27%/44%)(16/15/24) | 50%(33%/17%/50%)(38/19/57) | 68%(46%/22%/32%)(85/40/60) |
| Sensei | 74%(43%/31%/26%)(62/44/37) | 71%(44%/27%/29%)(24/15/16) | - | 67%(44%/24%/33%)(64/35/48) | 62%(43%/19%/38%)(23/10/20) |
| Kevin | 71%(53%/18%/29%)(70/24/39) | 67%(50%/17%/33%)(57/19/38) | 56%(33%/24%/44%)(48/35/64) | - | 60%(33%/28%/40%)(40/34/49) |
| Fred | 57%(28%/30%/43%)(15/16/23) | 54%(32%/22%/46%)(60/40/85) | 57%(38%/19%/43%)(20/10/23) | 67%(40%/28%/33%)(49/34/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。