C1 Player Table ( Stan,Lio,Miguel,Klaus,Furious )
| P/P | Furious | Lio | Miguel | Klaus | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| Furious | - | 56%(32%/24%/44%)(13/10/18) | 63%(35%/29%/37%)(40/33/42) | 65%(38%/27%/35%)(47/33/44) | 61%(39%/22%/39%)(16/9/16) |
| Lio | 68%(44%/24%/32%)(18/10/13) | - | 76%(61%/16%/24%)(23/6/9) | 66%(55%/11%/34%)(24/5/15) | 60%(33%/28%/40%)(13/11/16) |
| Miguel | 65%(37%/29%/35%)(42/33/40) | 39%(24%/16%/61%)(9/6/23) | - | 58%(34%/24%/42%)(51/36/62) | 55%(32%/24%/45%)(12/9/17) |
| Klaus | 62%(35%/27%/38%)(44/33/47) | 45%(34%/11%/55%)(15/5/24) | 66%(42%/24%/34%)(62/36/51) | - | 66%(30%/36%/34%)(13/16/15) |
| Stan | 61%(39%/22%/39%)(16/9/16) | 68%(40%/28%/33%)(16/11/13) | 68%(45%/24%/32%)(17/9/12) | 70%(34%/36%/30%)(15/16/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。