C1 Player Table ( hrk,nikkitta,OG,tonexo,mko1919 )
| P/P | hrk | nikkitta | OG | tonexo | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| hrk | - | 38%(0%/38%/63%)(0/3/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) |
| nikkitta | 100%(63%/38%/0%)(5/3/0) | 53%(36%/17%/47%)(13/6/17) | 67%(41%/26%/33%)(97/61/79) | 71%(44%/27%/29%)(117/70/77) | |
| OG | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(47%/17%/36%)(17/6/13) | 58%(42%/17%/42%)(15/6/15) | 70%(49%/22%/30%)(18/8/11) | |
| tonexo | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 59%(33%/26%/41%)(79/61/97) | 58%(42%/17%/42%)(15/6/15) | 75%(52%/23%/25%)(115/51/55) | |
| mko1919 | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | 56%(29%/27%/44%)(77/70/117) | 51%(30%/22%/49%)(11/8/18) | 48%(25%/23%/52%)(55/51/115) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。