C1 Player Table ( BlackStar98,Jekunam,MeLToSik,labotryas,Blank )
| P/P | BlackStar98 | Jekunam | MeLToSik | labotryas | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 70%(48%/22%/30%)(35/16/22) | 58%(44%/13%/42%)(20/6/19) | 73%(45%/28%/28%)(18/11/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Jekunam | 52%(30%/22%/48%)(22/16/35) | 76%(57%/19%/24%)(39/13/16) | 51%(15%/36%/49%)(6/14/19) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| MeLToSik | 56%(42%/13%/44%)(19/6/20) | 43%(24%/19%/57%)(16/13/39) | 56%(15%/41%/44%)(6/16/17) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| labotryas | 55%(28%/28%/45%)(11/11/18) | 85%(49%/36%/15%)(19/14/6) | 85%(44%/41%/15%)(17/16/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。