C1 Player Table ( Uncle,kraftvk,LaikingDast,Arcos,Wboy )
| P/P | Uncle | kraftvk | LaikingDast | Arcos | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 57%(32%/26%/43%)(45/36/60) | 69%(34%/34%/31%)(22/22/20) | 67%(39%/27%/33%)(53/37/45) | 65%(45%/20%/35%)(66/30/52) |
| kraftvk | 68%(43%/26%/32%)(60/36/45) | 65%(39%/26%/35%)(18/12/16) | 66%(49%/18%/34%)(75/27/52) | 58%(46%/12%/42%)(70/18/63) | |
| LaikingDast | 66%(31%/34%/34%)(20/22/22) | 61%(35%/26%/39%)(16/12/18) | 68%(41%/28%/32%)(31/21/24) | 59%(36%/22%/41%)(31/19/35) | |
| Arcos | 61%(33%/27%/39%)(45/37/53) | 51%(34%/18%/49%)(52/27/75) | 59%(32%/28%/41%)(24/21/31) | 58%(36%/22%/42%)(62/39/73) | |
| Wboy | 55%(35%/20%/45%)(52/30/66) | 54%(42%/12%/46%)(63/18/70) | 64%(41%/22%/36%)(35/19/31) | 64%(42%/22%/36%)(73/39/62) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。