C1 Player Table ( Flewless_phoenix,Jekunam,MeLToSik,RossFCDK,Blank )
| P/P | Flewless_phoenix | Jekunam | MeLToSik | RossFCDK | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 61%(43%/17%/39%)(20/8/18) | 89%(74%/15%/11%)(40/8/6) | 78%(67%/11%/22%)(37/6/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Jekunam | 57%(39%/17%/43%)(18/8/20) | 75%(53%/22%/25%)(31/13/15) | 58%(44%/14%/43%)(35/11/34) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| MeLToSik | 26%(11%/15%/74%)(6/8/40) | 47%(25%/22%/53%)(15/13/31) | 68%(33%/35%/32%)(28/30/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| RossFCDK | 33%(22%/11%/67%)(12/6/37) | 56%(43%/14%/44%)(34/11/35) | 67%(32%/35%/33%)(27/30/28) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。