C1 Player Table ( Radahn,Stason23,ChiKo,Kril,Lapinzz10L )
| P/P | Radahn | Stason23 | ChiKo | Kril | Lapinzz10L |
|---|---|---|---|---|---|
| Radahn | - | 61%(42%/19%/39%)(65/29/60) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(51%/21%/28%)(49/20/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Stason23 | 58%(39%/19%/42%)(60/29/65) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(62%/16%/22%)(166/42/59) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| ChiKo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Kril | 49%(28%/21%/51%)(27/20/49) | 38%(22%/16%/62%)(59/42/166) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Lapinzz10L | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。