C1 Player Table ( hrk,nikkitta,tonexo,dor1an,mko1919 )
| P/P | hrk | nikkitta | tonexo | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| hrk | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| nikkitta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(41%/26%/33%)(94/59/76) | 55%(35%/20%/45%)(80/46/102) | 72%(45%/27%/28%)(116/69/71) | |
| tonexo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(33%/26%/41%)(76/59/94) | 39%(24%/15%/61%)(45/27/114) | 75%(52%/23%/25%)(110/49/54) | |
| dor1an | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(45%/20%/35%)(102/46/80) | 76%(61%/15%/24%)(114/27/45) | 75%(48%/28%/25%)(101/59/52) | |
| mko1919 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(28%/27%/45%)(71/69/116) | 48%(25%/23%/52%)(54/49/110) | 52%(25%/28%/48%)(52/59/101) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。