C1 Player Table ( kirman,Kril,Trush99,hrk,Kril )
| P/P | kirman | Kril | Trush99 | hrk | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 77%(62%/15%/23%)(103/25/39) | 82%(74%/8%/18%)(85/9/21) | 74%(42%/32%/26%)(67/51/42) | 77%(62%/15%/23%)(103/25/39) |
| Kril | 38%(23%/15%/62%)(39/25/103) | 51%(39%/12%/49%)(41/13/51) | 43%(22%/22%/57%)(36/36/94) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Trush99 | 26%(18%/8%/74%)(21/9/85) | 61%(49%/12%/39%)(51/13/41) | 52%(36%/16%/48%)(40/18/54) | 61%(49%/12%/39%)(51/13/41) | |
| hrk | 58%(26%/32%/42%)(42/51/67) | 78%(57%/22%/22%)(94/36/36) | 64%(48%/16%/36%)(54/18/40) | 78%(57%/22%/22%)(94/36/36) | |
| Kril | 38%(23%/15%/62%)(39/25/103) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 51%(39%/12%/49%)(41/13/51) | 43%(22%/22%/57%)(36/36/94) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。