C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,tonexo,Koftovsky,mko1919 )
| P/P | dor1an | nikkitta | tonexo | Koftovsky | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 63%(43%/20%/37%)(69/32/59) | 78%(67%/11%/22%)(79/13/26) | 71%(58%/13%/29%)(65/15/32) | 76%(50%/26%/24%)(73/38/36) |
| nikkitta | 57%(37%/20%/43%)(59/32/69) | 70%(41%/28%/30%)(63/43/46) | 71%(48%/24%/29%)(70/35/42) | 75%(47%/28%/25%)(83/50/45) | |
| tonexo | 33%(22%/11%/67%)(26/13/79) | 59%(30%/28%/41%)(46/43/63) | 60%(40%/20%/40%)(43/21/43) | 76%(51%/25%/24%)(69/34/32) | |
| Koftovsky | 42%(29%/13%/58%)(32/15/65) | 52%(29%/24%/48%)(42/35/70) | 60%(40%/20%/40%)(43/21/43) | 63%(47%/16%/37%)(61/21/48) | |
| mko1919 | 50%(24%/26%/50%)(36/38/73) | 53%(25%/28%/47%)(45/50/83) | 49%(24%/25%/51%)(32/34/69) | 53%(37%/16%/47%)(48/21/61) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。