C2.5 Player Table ( Fred,Habibi,Professor,Razvan,Leon )
| P/P | Leon | Habibi | Razvan | Professor | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon | - | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) | 79%(69%/10%/21%)(20/3/6) | 61%(28%/33%/39%)(25/29/34) | 47%(41%/6%/53%)(7/1/9) |
| Habibi | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) | - | 56%(33%/23%/44%)(36/25/48) | 75%(54%/21%/25%)(28/11/13) | 59%(35%/23%/41%)(35/23/41) |
| Razvan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(44%/23%/33%)(48/25/36) | - | 66%(49%/17%/34%)(26/9/18) | 67%(43%/23%/33%)(48/26/37) |
| Professor | 52%(32%/21%/48%)(20/13/30) | 46%(25%/21%/54%)(13/11/28) | 51%(34%/17%/49%)(18/9/26) | - | 29%(20%/10%/71%)(8/4/29) |
| Fred | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(41%/23%/35%)(41/23/35) | 57%(33%/23%/43%)(37/26/48) | 80%(71%/10%/20%)(29/4/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。