C3 Player Table ( Sheva,pimchik,Kostolom89,Yerema,Andrew )
| P/P | Sheva | pimchik | Kostolom89 | Yerema | Andrew |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheva | - | 59%(38%/21%/41%)(15/8/16) | 55%(35%/20%/45%)(7/4/9) | 60%(40%/21%/40%)(38/20/38) | 62%(47%/15%/38%)(31/10/25) |
| pimchik | 62%(41%/21%/38%)(16/8/15) | - | 71%(54%/17%/29%)(37/12/20) | 77%(59%/18%/23%)(51/16/20) | 72%(51%/21%/28%)(20/8/11) |
| Kostolom89 | 65%(45%/20%/35%)(9/4/7) | 46%(29%/17%/54%)(20/12/37) | - | 68%(49%/19%/33%)(39/15/26) | 52%(32%/20%/48%)(16/10/24) |
| Yerema | 60%(40%/21%/40%)(38/20/38) | 41%(23%/18%/59%)(20/16/51) | 51%(33%/19%/49%)(26/15/39) | - | 45%(34%/11%/55%)(34/11/54) |
| Andrew | 53%(38%/15%/47%)(25/10/31) | 49%(28%/21%/51%)(11/8/20) | 68%(48%/20%/32%)(24/10/16) | 66%(55%/11%/34%)(54/11/34) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。