C2 Player Table ( Delpiero,Kevin,Carlos,Sensei,Ryan )
| P/P | Ryan | Kevin | Sensei | Carlos | Delpiero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | - | 66%(38%/28%/34%)(12/9/11) | 61%(28%/33%/39%)(21/25/29) | 67%(42%/25%/33%)(15/9/12) | 65%(49%/16%/35%)(27/9/19) |
| Kevin | 63%(34%/28%/38%)(11/9/12) | - | 54%(33%/20%/46%)(18/11/25) | 65%(46%/19%/35%)(24/10/18) | 68%(46%/21%/32%)(13/6/9) |
| Sensei | 72%(39%/33%/28%)(29/25/21) | 67%(46%/20%/33%)(25/11/18) | - | 67%(33%/35%/33%)(17/18/17) | 59%(25%/34%/41%)(15/20/24) |
| Carlos | 58%(33%/25%/42%)(12/9/15) | 54%(35%/19%/46%)(18/10/24) | 67%(33%/35%/33%)(17/18/17) | - | 62%(41%/21%/38%)(12/6/11) |
| Delpiero | 51%(35%/16%/49%)(19/9/27) | 54%(32%/21%/46%)(9/6/13) | 75%(41%/34%/25%)(24/20/15) | 59%(38%/21%/41%)(11/6/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。