C1 Player Table ( Nio,Spartacus,Miguel,Furious,Klaus )
| P/P | Nio | Spartacus | Klaus | Miguel | Furious |
|---|---|---|---|---|---|
| Nio | - | 64%(36%/28%/36%)(19/15/19) | 65%(30%/35%/35%)(27/31/31) | 64%(30%/35%/36%)(25/29/30) | 72%(34%/38%/28%)(10/11/8) |
| Spartacus | 64%(36%/28%/36%)(19/15/19) | - | 75%(42%/33%/25%)(31/24/18) | 74%(42%/32%/26%)(22/17/14) | 67%(28%/39%/33%)(5/7/6) |
| Klaus | 70%(35%/35%/30%)(31/31/27) | 58%(25%/33%/42%)(18/24/31) | - | 65%(43%/22%/35%)(35/18/29) | 58%(42%/16%/42%)(8/3/8) |
| Miguel | 70%(36%/35%/30%)(30/29/25) | 58%(26%/32%/42%)(14/17/22) | 57%(35%/22%/43%)(29/18/35) | - | 57%(33%/24%/43%)(14/10/18) |
| Furious | 66%(28%/38%/34%)(8/11/10) | 72%(33%/39%/28%)(6/7/5) | 58%(42%/16%/42%)(8/3/8) | 67%(43%/24%/33%)(18/10/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。