C1 Player Table ( Matrix,Andrew,Liam,Leonardo,Donatello )
| P/P | Leonardo | Matrix | Donatello | Liam | Andrew |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo | - | 35%(21%/14%/65%)(15/10/46) | 58%(46%/13%/42%)(11/3/10) | 39%(25%/14%/61%)(7/4/17) | 75%(58%/17%/25%)(21/6/9) |
| Matrix | 79%(65%/14%/21%)(46/10/15) | - | 67%(67%/0%/33%)(8/0/4) | 77%(67%/10%/23%)(20/3/7) | 80%(67%/13%/20%)(36/7/11) |
| Donatello | 54%(42%/13%/46%)(10/3/11) | 33%(33%/0%/67%)(4/0/8) | - | 26%(13%/13%/74%)(3/3/17) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) |
| Liam | 75%(61%/14%/25%)(17/4/7) | 33%(23%/10%/67%)(7/3/20) | 87%(74%/13%/13%)(17/3/3) | - | 58%(50%/8%/42%)(18/3/15) |
| Andrew | 42%(25%/17%/58%)(9/6/21) | 33%(20%/13%/67%)(11/7/36) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 50%(42%/8%/50%)(15/3/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。