C2 Player Table ( Rossi,Vito,Ken,Cyclop,Moby )
| P/P | Vito | Ken | Moby | Rossi | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Vito | - | 65%(39%/26%/35%)(9/6/8) | 68%(56%/12%/32%)(44/9/25) | 54%(30%/24%/46%)(25/20/39) | 66%(56%/9%/34%)(48/8/29) |
| Ken | 61%(35%/26%/39%)(8/6/9) | - | 76%(67%/10%/24%)(14/2/5) | 53%(40%/13%/47%)(6/2/7) | 70%(48%/22%/30%)(11/5/7) |
| Moby | 44%(32%/12%/56%)(25/9/44) | 33%(24%/10%/67%)(5/2/14) | - | 40%(21%/19%/60%)(16/14/45) | 49%(34%/15%/51%)(23/10/35) |
| Rossi | 70%(46%/24%/30%)(39/20/25) | 60%(47%/13%/40%)(7/2/6) | 79%(60%/19%/21%)(45/14/16) | - | 64%(51%/13%/36%)(39/10/27) |
| Cyclop | 44%(34%/9%/56%)(29/8/48) | 52%(30%/22%/48%)(7/5/11) | 66%(51%/15%/34%)(35/10/23) | 49%(36%/13%/51%)(27/10/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。