C1 Player Table ( Logan,Flash,Oliver,Leonardo,Matrix )
| P/P | Flash | Oliver | Logan | Leonardo | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | - | 73%(67%/7%/27%)(10/1/4) | 82%(50%/32%/18%)(19/12/7) | 78%(69%/8%/22%)(25/3/8) | 61%(39%/22%/39%)(21/12/21) |
| Oliver | 33%(27%/7%/67%)(4/1/10) | - | 46%(21%/25%/54%)(5/6/13) | 53%(43%/10%/47%)(13/3/14) | 45%(26%/19%/55%)(11/8/23) |
| Logan | 50%(18%/32%/50%)(7/12/19) | 79%(54%/25%/21%)(13/6/5) | - | 53%(42%/11%/47%)(16/4/18) | 33%(26%/7%/67%)(11/3/29) |
| Leonardo | 31%(22%/8%/69%)(8/3/25) | 57%(47%/10%/43%)(14/3/13) | 58%(47%/11%/42%)(18/4/16) | - | 34%(20%/14%/66%)(13/9/43) |
| Matrix | 61%(39%/22%/39%)(21/12/21) | 74%(55%/19%/26%)(23/8/11) | 74%(67%/7%/26%)(29/3/11) | 80%(66%/14%/20%)(43/9/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。