C2 Player Table ( Vito,Ken,Moby,Rossi,Cyclop )
| P/P | Vito | Ken | Moby | Rossi | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Vito | - | 68%(42%/26%/32%)(8/5/6) | 69%(57%/11%/31%)(40/8/22) | 58%(32%/26%/42%)(24/20/32) | 70%(60%/10%/30%)(46/8/23) |
| Ken | 58%(32%/26%/42%)(6/5/8) | - | 73%(60%/13%/27%)(9/2/4) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 65%(35%/29%/35%)(6/5/6) |
| Moby | 43%(31%/11%/57%)(22/8/40) | 40%(27%/13%/60%)(4/2/9) | - | 41%(21%/20%/59%)(15/14/41) | 48%(32%/16%/52%)(20/10/32) |
| Rossi | 68%(42%/26%/32%)(32/20/24) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 79%(59%/20%/21%)(41/14/15) | - | 66%(51%/14%/34%)(36/10/24) |
| Cyclop | 40%(30%/10%/60%)(23/8/46) | 65%(35%/29%/35%)(6/5/6) | 68%(52%/16%/32%)(32/10/20) | 49%(34%/14%/51%)(24/10/36) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。