C1 Player Table ( Bomb1to,kraftvk,Wboy,Uncle,v1nn )
| P/P | Bomb1to | kraftvk | Wboy | Uncle | v1nn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomb1to | - | 59%(38%/21%/41%)(23/13/25) | 67%(53%/14%/33%)(34/9/21) | 74%(39%/34%/26%)(24/21/16) | 58%(37%/20%/42%)(22/12/25) |
| kraftvk | 62%(41%/21%/38%)(25/13/23) | 61%(52%/9%/39%)(36/6/27) | 67%(49%/18%/33%)(35/13/24) | 70%(44%/26%/30%)(29/17/20) | |
| Wboy | 47%(33%/14%/53%)(21/9/34) | 48%(39%/9%/52%)(27/6/36) | 58%(40%/18%/42%)(26/12/27) | 61%(48%/12%/39%)(32/8/26) | |
| Uncle | 61%(26%/34%/39%)(16/21/24) | 51%(33%/18%/49%)(24/13/35) | 60%(42%/18%/40%)(27/12/26) | 62%(36%/25%/38%)(20/14/21) | |
| v1nn | 63%(42%/20%/37%)(25/12/22) | 56%(30%/26%/44%)(20/17/29) | 52%(39%/12%/48%)(26/8/32) | 64%(38%/25%/36%)(21/14/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。