C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,RossFCDK,Jekunam,DaVa )
| P/P | BlackStar98 | MeLToSik | RossFCDK | Jekunam | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 40%(30%/10%/60%)(3/1/6) | 88%(60%/28%/12%)(15/7/3) | 73%(55%/18%/27%)(12/4/6) | 85%(46%/38%/15%)(6/5/2) |
| MeLToSik | 70%(60%/10%/30%)(6/1/3) | 72%(32%/40%/28%)(8/10/7) | 58%(33%/25%/42%)(8/6/10) | 50%(23%/27%/50%)(5/6/11) | |
| RossFCDK | 40%(12%/28%/60%)(3/7/15) | 68%(28%/40%/32%)(7/10/8) | 55%(43%/13%/45%)(17/5/18) | 29%(19%/10%/71%)(6/3/22) | |
| Jekunam | 45%(27%/18%/55%)(6/4/12) | 67%(42%/25%/33%)(10/6/8) | 58%(45%/13%/43%)(18/5/17) | 70%(40%/30%/30%)(8/6/6) | |
| DaVa | 54%(15%/38%/46%)(2/5/6) | 77%(50%/27%/23%)(11/6/5) | 81%(71%/10%/19%)(22/3/6) | 60%(30%/30%/40%)(6/6/8) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。