C1 Player Table ( tonexo,nikkitta,Koftovsky,mko1919,dor1an )
| P/P | tonexo | nikkitta | Koftovsky | mko1919 | dor1an |
|---|---|---|---|---|---|
| tonexo | - | 58%(28%/29%/42%)(29/30/43) | 63%(43%/20%/38%)(24/11/21) | 76%(52%/24%/24%)(53/24/24) | 31%(22%/10%/69%)(18/8/57) |
| nikkitta | 72%(42%/29%/28%)(43/30/29) | 73%(42%/31%/27%)(28/21/18) | 74%(48%/26%/26%)(54/29/29) | 57%(37%/20%/43%)(35/19/40) | |
| Koftovsky | 57%(38%/20%/43%)(21/11/24) | 58%(27%/31%/42%)(18/21/28) | 66%(51%/15%/34%)(34/10/23) | 40%(29%/11%/60%)(13/5/27) | |
| mko1919 | 48%(24%/24%/52%)(24/24/53) | 52%(26%/26%/48%)(29/29/54) | 49%(34%/15%/51%)(23/10/34) | 49%(26%/23%/51%)(25/23/50) | |
| dor1an | 78%(69%/10%/22%)(57/8/18) | 63%(43%/20%/37%)(40/19/35) | 71%(60%/11%/29%)(27/5/13) | 74%(51%/23%/26%)(50/23/25) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。