C1 Player Table ( MeLToSik,DaVa,Boulevard,dm1trena,sane4ek8 )
| P/P | MeLToSik | DaVa | Boulevard | dm1trena | sane4ek8 |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 53%(33%/20%/47%)(5/3/7) | 69%(15%/54%/31%)(4/14/8) | 52%(21%/30%/48%)(7/10/16) | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) |
| DaVa | 67%(47%/20%/33%)(7/3/5) | 66%(25%/41%/34%)(8/13/11) | 74%(52%/22%/26%)(12/5/6) | 61%(45%/16%/39%)(14/5/12) | |
| Boulevard | 85%(31%/54%/15%)(8/14/4) | 75%(34%/41%/25%)(11/13/8) | 79%(42%/36%/21%)(14/12/7) | 68%(55%/13%/32%)(17/4/10) | |
| dm1trena | 79%(48%/30%/21%)(16/10/7) | 48%(26%/22%/52%)(6/5/12) | 58%(21%/36%/42%)(7/12/14) | 48%(22%/26%/52%)(5/6/12) | |
| sane4ek8 | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) | 55%(39%/16%/45%)(12/5/14) | 45%(32%/13%/55%)(10/4/17) | 78%(52%/26%/22%)(12/6/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。