C3 Player Table ( Crysis,David,Eros,Lio,Jack )
| P/P | Crysis | David | Eros | Lio | Jack |
|---|---|---|---|---|---|
| Crysis | - | 62%(41%/21%/38%)(12/6/11) | 48%(30%/18%/53%)(12/7/21) | 58%(40%/19%/42%)(21/10/22) | 82%(57%/25%/18%)(16/7/5) |
| David | 59%(38%/21%/41%)(11/6/12) | - | 59%(47%/12%/41%)(8/2/7) | 67%(33%/33%/33%)(10/10/10) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) |
| Eros | 70%(53%/18%/30%)(21/7/12) | 53%(41%/12%/47%)(7/2/8) | - | 63%(44%/19%/37%)(19/8/16) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) |
| Lio | 60%(42%/19%/40%)(22/10/21) | 67%(33%/33%/33%)(10/10/10) | 56%(37%/19%/44%)(16/8/19) | - | 59%(34%/24%/41%)(10/7/12) |
| Jack | 43%(18%/25%/57%)(5/7/16) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 63%(38%/25%/38%)(6/4/6) | 66%(41%/24%/34%)(12/7/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。