C2.5 Player Table ( Moby,Vito,Karim,Rossi,Cyclop )
| P/P | Moby | Vito | Karim | Rossi | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 40%(27%/13%/60%)(8/4/18) | 42%(28%/14%/58%)(10/5/21) | 36%(14%/22%/64%)(5/8/23) | 33%(17%/17%/67%)(4/4/16) |
| Vito | 73%(60%/13%/27%)(18/4/8) | - | 74%(63%/11%/26%)(22/4/9) | 48%(29%/19%/52%)(12/8/22) | 69%(52%/17%/31%)(15/5/9) |
| Karim | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 37%(26%/11%/63%)(9/4/22) | - | 32%(20%/12%/68%)(8/5/28) | 79%(69%/10%/21%)(20/3/6) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(52%/19%/29%)(22/8/12) | 80%(68%/12%/20%)(28/5/8) | - | 63%(51%/11%/37%)(18/4/13) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 48%(31%/17%/52%)(9/5/15) | 31%(21%/10%/69%)(6/3/20) | 49%(37%/11%/51%)(13/4/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。