C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,Lapinzz10L,mko1919,dor1an )
| P/P | Koftovsky | nikkitta | Lapinzz10L | mko1919 | dor1an |
|---|---|---|---|---|---|
| Koftovsky | - | 61%(27%/34%/39%)(16/20/23) | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) | 69%(56%/14%/31%)(33/8/18) | 35%(24%/11%/65%)(9/4/24) |
| nikkitta | 73%(39%/34%/27%)(23/20/16) | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) | 73%(46%/27%/27%)(26/15/15) | 58%(37%/21%/42%)(14/8/16) | |
| Lapinzz10L | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| mko1919 | 44%(31%/14%/56%)(18/8/33) | 54%(27%/27%/46%)(15/15/26) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 43%(20%/23%/58%)(8/9/23) | |
| dor1an | 76%(65%/11%/24%)(24/4/9) | 63%(42%/21%/37%)(16/8/14) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(58%/23%/20%)(23/9/8) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。