C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,DaVa,Jekunam,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | RossFCDK | DaVa | Jekunam | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 100%(71%/29%/0%)(5/2/0) | 80%(20%/60%/20%)(1/3/1) | 85%(54%/31%/15%)(7/4/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| RossFCDK | 29%(0%/29%/71%)(0/2/5) | 40%(27%/13%/60%)(4/2/9) | 57%(43%/14%/43%)(6/2/6) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | |
| DaVa | 80%(20%/60%/20%)(1/3/1) | 73%(60%/13%/27%)(9/2/4) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 50%(25%/25%/50%)(4/4/8) | |
| Jekunam | 46%(15%/31%/54%)(2/4/7) | 57%(43%/14%/43%)(6/2/6) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 50%(13%/38%/50%)(1/3/4) | |
| labotryas | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 75%(50%/25%/25%)(8/4/4) | 88%(50%/38%/13%)(4/3/1) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。